BI /BO 系列 | BI-2.6 | BI /BO -5.2 | BI /BO -6.25 | BO-8.9 | |
---|---|---|---|---|---|
點間距 | 2.6mm | 5.208mm | 6.25mm | 8.93mm | |
箱體分辨率 | 192×192 | 96×96 | 80×80 | 56×56 | |
箱體重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | |
箱體尺寸(W*H*D mm) | 500(W)×500(H)×82(D) | 500(W)×500(H)×82(D) | 500(W)×500(H)×82(D) | 500(W)×500(H)×82(D) | |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | 1000~3500cd/㎡ |
|
≥4000cd/㎡ | |
可視角度 | 120°(horz.), 120° (vert.) | 120°(horz.), 120° (vert.) | 120°(horz.), 120° (vert.) | 120°(horz.), 120° (vert.) | |
最大功率(W/pc) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |